Heute ist: Samstag, 21. April 2018
Statistiken
Jahresstatistik
Jahr | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
2013 | 30.420 | |
2014 | 183.050 | |
2015 | 245.809 | |
2016 | 626.719 | |
2017 | 369.887 | |
2018 | 181.834 | |
Gesamt: | 1.637.719 |
[ Zurück ]
monatliche Statistik für 2018
Monat | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
Januar | 46.033 | |
Februar | 37.189 | |
März | 61.799 | |
April | 36.813 | |
Gesamt: | 181.834 |
[ Zurück ]
Tagesstatistik für April, 2018
Datum | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
01 | 2.298 | |
02 | 1.166 | |
03 | 635 | |
04 | 3.974 | |
05 | 2.479 | |
06 | 3.241 | |
07 | 1.697 | |
08 | 2.310 | |
09 | 3.140 | |
10 | 3.871 | |
11 | 945 | |
12 | 846 | |
13 | 648 | |
14 | 1.022 | |
15 | 1.316 | |
16 | 711 | |
17 | 1.822 | |
18 | 2.388 | |
19 | 677 | |
20 | 1.516 | |
21 | 111 | |
Gesamt: | 36.813 |
[ Zurück ]
Stundenstatistik für Samstag, 21. April 2018
Stunde | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
00:00 - 00:59 | 26 | |
01:00 - 01:59 | 33 | |
02:00 - 02:59 | 41 | |
03:00 - 03:59 | 11 | |
04:00 - 04:59 | 0 | |
05:00 - 05:59 | 0 | |
06:00 - 06:59 | 0 | |
07:00 - 07:59 | 0 | |
08:00 - 08:59 | 0 | |
09:00 - 09:59 | 0 | |
10:00 - 10:59 | 0 | |
11:00 - 11:59 | 0 | |
12:00 - 12:59 | 0 | |
13:00 - 13:59 | 0 | |
14:00 - 14:59 | 0 | |
15:00 - 15:59 | 0 | |
16:00 - 16:59 | 0 | |
17:00 - 17:59 | 0 | |
18:00 - 18:59 | 0 | |
19:00 - 19:59 | 0 | |
20:00 - 20:59 | 0 | |
21:00 - 21:59 | 0 | |
22:00 - 22:59 | 0 | |
23:00 - 23:59 | 0 | |
Gesamt: | 111 |
[ Zurück ]